상조 품목별 비교
의전관리사·차량·수의·상복까지 한눈에 비교하세요.
| 품목 | 웅진프리드 540 | 보람상조 마이스터40 | 교원라이프 499 | 소노 다이렉트399 | 더케이예다함 윤슬6호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의전관리사(도우미) | 5명 · 1일 8시간 | 4명 · 1일 8시간(총 32시간) | 장례지도사 2명 + 도우미 6명 × 10시간 | 장례지도사 1명 + 도우미 5명 × 10시간 | 장례지도사 2명(진행1·염습1) + 도우미 5명 × 8시간 |
| 리무진·유족버스 | 전국 무료 | 왕복 400km 포함(초과 km당 2,000원) | 각 왕복 300km 이내 | 각 왕복 200km | 왕복 200km 무료(초과 km당 1,800원) |
| 수의 | 특(特)명품 수의 | 특 명품수의(저마76%+대마24%) | 대마 100% 기계직 | 대마 100% 기계직 | 대마 100% 기계직(수의1호) |
| 상복 지원 | 10벌 지원 | 현대식 5벌+5벌 | 현대식 남6+여6벌 | 남5+여5벌 | 남5+여5벌 |
| 관·입관용품 | 명품 보안함 | 오동나무관 4.2cm 2단 | 오동나무 1.5치 1단+횡대 | 오동나무 45mm | 오동나무 1단관+옥스포드 관보 |
| 만기 환급 | 최대 100%(저축형) | 확인 안됨(중도해지 기준만 공개) | 100% | 100% | 해약 시 100%(만기 명시 없음) |
| 대표 납입 예시 | 240회 · 월 22,500원 | 149회 · 월 4만원(총 599만원) | 150회 · 월 33,300원(총 499만원) | 150회 · 월 26,600원(총 399만원) | 145회 · 월 4만원(총 580만원) |
🏢 웅진프리드라이프상품 14개
| 웅진프리드 360 | 장례 | 3,600,000원 | 24,000원 | 150회 |
| 웅진프리드 450 | 장례 | 4,500,000원 | 30,000원 | 150회 |
| 웅진프리드 540 | 장례 | 5,400,000원 | 36,000원 | 150회 |
| 더행복 | 결합 | 5,970,000원 | 39,800원 | 150회 |
| 또또사랑 뫼비우스 PLUS | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 늘 든든 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 또또사랑 60 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 또또사랑100 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 또또사랑 뫼비우스 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 늘 기쁨 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 늘 기쁨 PLUS | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 아이러브유 60 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 뫼비우스 아이러브유 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 웅진프리드 60/80/100 | 장례 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
🏢 교원라이프상품 13개
| 내상조 그대로 | 장례 | 2,990,000원 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 투어플랜 399 | 결합 | 3,990,000원 | 39,900원 | 100회 |
| 금호타이어 X 교원라이프 | 결합 | 3,990,000원 | 39,900원 | 100회 |
| 교원라이프 399 | 장례 | 3,990,000원 | 26,600원 | 150회 |
| 매니저 429/599 | 결합 | 4,290,000원 | 42,900원 | 100회 |
| 포인트플러스 429 | 결합 | 4,290,000원 | 39,900원 | 100회 |
| KT 교원라이프 | 결합 | 4,290,000원 | 42,900원 | 100회 |
| 플래너 429/599 | 결합 | 4,290,000원 | 39,900원 | 107회 |
| 교원라이프 499 | 장례 | 4,990,000원 | 33,300원 | 149회 |
| 빨간펜라이프S 24/36 | 결합 | 5,990,000원 | 59,900원 | 100회 |
| LG구독 교원 / LG선납 교원 | 결합 | 5,990,000원 | 84,000원 | 71회 |
| 빨간펜라이프S 120 | 결합 | 5,990,000원 | 59,900원 | 100회 |
| 베스트라이프 교원 | 결합 | 5,990,000원 | 59,900원 | 100회 |
🏢 현대에스라이프상품 7개
| 현대S 390 | 장례 | 3,900,000원 | 19,500원 | 200회 |
| 현대S 450 | 장례 | 4,500,000원 | 30,000원 | 150회 |
| 현대S 480 | 장례 | 4,800,000원 | 30,000원 | 160회 |
| 현대S 600 | 장례 | 6,000,000원 | 50,000원 | 120회 |
| 현대S 390 부부형 | 장례 | 7,200,000원 | 60,000원 | 120회 |
| 현대S 450 부부형 | 장례 | 8,400,000원 | 60,000원 | 140회 |
| 현대S VIP | 장례 | 12,000,000원 | 100,000원 | 120회 |
🏢 천화상품 5개
| 스몰 무빈소 100(2일장) | 장례 | 1,000,000원 | 20,000원 | 50회 |
| 스몰 190 | 장례 | 1,900,000원 | 23,750원 | 80회 |
| 로얄 350 | 장례 | 3,500,000원 | 35,000원 | 100회 |
| 로얄 390 | 장례 | 3,900,000원 | 19,500원 | 200회 |
| 스페셜 490 | 장례 | 4,900,000원 | 24,500원 | 200회 |
🏢 소노스테이션상품 5개
| 스마트케어 5 | 결합 | 5,940,000원 | 33,000원 | 180회 |
| 소노 찬스라이프594 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 대명 라이프케어 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 대명 U라이프클럽594 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 소노 찬스라이프429 | 결합 | 상담 문의 | 상담 문의 | 상담 문의 |
🏢 에이플러스라이프상품 4개
| 파라다이스 240 | 장례 | 2,400,000원 | 20,000원 | 120회 |
| 효를담은 336 | 장례 | 3,360,000원 | 20,000원 | 168회 |
| 건강까지 담은 365 | 장례 | 3,650,000원 | 25,000원 | 146회 |
| 크루즈앤조이 540 | 결합 | 5,400,000원 | 36,000원 | 150회 |
🏢 디에스라이프상품 4개
🏢 한라상조상품 4개
🏢 보람상조라이프상품 4개
🏢 씨케이티피에스라이프상품 3개
🏢 더좋은라이프상품 3개
| 더좋은통신결합 540+ | 장례 | 3,600,000원 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 더좋은라이프 | 장례 | 5,400,000원 | 상담 문의 | 상담 문의 |
| 더좋은라이프 | 장례 | 6,980,000원 | 35,075원 | 199회 |
🏢 부모사랑상품 3개
🏢 코웨이라이프솔루션상품 3개
| LifeOnly 499 | 장례 | 4,290,000원 | 14,800원 | 289회 |
| CowayLife 499 | 결합 | 4,990,000원 | 33,200원 | 150회 |
| CowayLife 699 | 결합 | 6,990,000원 | 46,600원 | 150회 |
🏢 보람상조피플상품 3개
🏢 보람상조실로암상품 3개
🏢 보람상조리더스상품 3개
🏢 보람상조개발상품 3개
🏢 보람상조플러스상품 3개
🏢 보람상조애니콜상품 3개
🏢 더피플라이프상품 3개
🏢 아정라이프케어상품 2개
| 순수 상조 100원 플랜 | 장례 | 30,000원 | 100원 | 300회 |
| 라이프케어 9,900원 플랜 (가전렌탈 결합) | 결합 | 1,782,000원 | 9,900원 | 180회 |
🏢 더라이프상품 2개
🏢 믿음의 가족상품 2개
🏢 경우라이프상품 2개
🏢 삼우라이프상품 2개
🏢 고이장례연구소상품 1개
| 고이 퍼스트10 | 장례 | 2,790,000원 | 상담 문의 | 상담 문의 |
🏢 온라이프상조상품 1개
| 장례상품 | 장례 | 3,000,000원 | 상담 문의 | 상담 문의 |
🏢 늘곁애라이프온상품 1개
| 장례상품 | 장례 | 3,000,000원 | 상담 문의 | 상담 문의 |
🏢 새부산상조상품 1개
| 새부산 360 | 장례 | 3,600,000원 | 30,000원 | 120회 |
🏢 보훈상품 1개
| 표준형상품 | 장례 | 4,800,000원 | 상담 문의 | 상담 문의 |
🏢 유토피아퓨처상품 1개
| 유토피아480 | 장례 | 4,800,000원 | 상담 문의 | 상담 문의 |
🏢 하나로크루즈상품 1개
| 560크루즈 | 결합 | 5,600,000원 | 56,000원 | 100회 |