장례맵 — 장례식장 비교
지역별 장례식장의 빈소·안치실·입관실 사용료입니다. (참고용)
전체경기도 176전라남도 121경상남도 116경상북도 113충청남도 72서울특별시 60부산광역시 54대구광역시 54강원특별자치도 53인천광역시 35광주광역시 25대전광역시 19울산광역시 15제주특별자치도 11
| 장례식장 | 지역 | 유형 | 사용료(합계) | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동부병원 장례식장 | 서울특별시 동대문구 | 공설 | 1,033,640원 | N 지도 |
| 코리아병원장례식장 | 서울특별시 동대문구 | 사설 | 1,368,000원 | N 지도 |
| 구로성심병원장례식장 | 서울특별시 구로구 | 사설 | 1,440,000원 | N 지도 |
| 양천효병원장례식장 | 서울특별시 양천구 | 사설 | 1,452,000원 | N 지도 |
| 동주병원장례식장 | 서울특별시 강동구 | 사설 | 1,536,000원 | N 지도 |
| 대한병원장례식장 | 서울특별시 강북구 | 사설 | 1,580,000원 | N 지도 |
| 국립중앙의료원 장례식장 | 서울특별시 중구 | 공설 | 1,584,000원 | N 지도 |
| 독산장례식장 | 서울특별시 금천구 | 사설 | 1,632,000원 | N 지도 |
| 홍익병원장례식장 | 서울특별시 양천구 | 사설 | 1,648,000원 | N 지도 |
| 메디힐병원장례식장 | 서울특별시 양천구 | 사설 | 1,668,000원 | N 지도 |
| 강서개화장례식장 | 서울특별시 강서구 | 사설 | 1,788,000원 | N 지도 |
| 서울특별시보라매병원장례식장 | 서울특별시 동작구 | 공설 | 1,840,120원 | N 지도 |
| 서울현대요양병원장례식장 | 서울특별시 강동구 | 사설 | 1,872,000원 | N 지도 |
| 강서장례식장 | 서울특별시 강서구 | 사설 | 1,880,000원 | N 지도 |
| 동신병원장례식장 | 서울특별시 서대문구 | 사설 | 1,884,000원 | N 지도 |
| 순천향서울장례식장 | 서울특별시 용산구 | 사설 | 1,892,000원 | N 지도 |
| 청구성심병원장례식장 | 서울특별시 은평구 | 사설 | 1,900,000원 | N 지도 |
| 서울좋은병원장례식장 | 서울특별시 강북구 | 사설 | 1,960,000원 | N 지도 |
| 한국보훈복지의료공단중앙보훈병원 | 서울특별시 강동구 | 공설 | 1,980,000원 | N 지도 |
| 한일병원장례식장 | 서울특별시 도봉구 | 사설 | 1,988,000원 | N 지도 |
| 혜민병원장례식장 | 서울특별시 광진구 | 사설 | 2,032,000원 | N 지도 |
| 서울특별시 서울의료원 장례식장 | 서울특별시 중랑구 | 공설 | 2,074,000원 | N 지도 |
| 영등포장례식장 | 서울특별시 영등포구 | 사설 | 2,080,000원 | N 지도 |
| 인제대학교상계백병원장례식장 | 서울특별시 노원구 | 사설 | 2,080,000원 | N 지도 |
| 건국대학교병원장례식장 | 서울특별시 광진구 | 사설 | 2,138,400원 | N 지도 |
| 더조은장례식장 | 서울특별시 노원구 | 사설 | 2,192,000원 | N 지도 |
| 신화장례식장 | 서울특별시 영등포구 | 사설 | 2,220,000원 | N 지도 |
| 태릉성심장례식장 | 서울특별시 노원구 | 사설 | 2,222,000원 | N 지도 |
| 뉴타운장례식장 | 서울특별시 성북구 | 사설 | 2,236,000원 | N 지도 |
| 복지장례문화원 | 서울특별시 영등포구 | 사설 | 2,281,600원 | N 지도 |
| 한양대학병원장례식장 | 서울특별시 성동구 | 사설 | 2,284,400원 | N 지도 |
| 성애장례식장 | 서울특별시 영등포구 | 사설 | 2,288,000원 | N 지도 |
| 노원을지대학교병원장례식장 | 서울특별시 노원구 | 사설 | 2,344,000원 | N 지도 |
| 강동성심병원장례식장 | 서울특별시 강동구 | 사설 | 2,364,000원 | N 지도 |
| 교원예움 서서울장례식장 | 서울특별시 영등포구 | 사설 | 2,368,000원 | N 지도 |
| 한강성심병원장례식장 | 서울특별시 영등포구 | 사설 | 2,368,000원 | N 지도 |
| 은평요양병원장례식장 | 서울특별시 은평구 | 사설 | 2,400,000원 | N 지도 |
| 가톨릭대학교 은평성모장례식장 | 서울특별시 은평구 | 사설 | 2,416,000원 | N 지도 |
| 주식회사정겨운(우신장례식장) | 서울특별시 관악구 | 사설 | 2,416,000원 | N 지도 |
| 한림대 강남성심병원장례식장 | 서울특별시 영등포구 | 사설 | 2,428,000원 | N 지도 |
| 원자력병원장례식장 | 서울특별시 노원구 | 공설 | 2,454,000원 | N 지도 |
| 서울적십자병원장례식장 | 서울특별시 종로구 | 사설 | 2,464,000원 | N 지도 |
| 연세대학교 강남장례식장 | 서울특별시 강남구 | 사설 | 2,464,000원 | N 지도 |
| 경찰병원장례식장 | 서울특별시 송파구 | 공설 | 2,508,000원 | N 지도 |
| 강동경희대학교병원장례식장 | 서울특별시 강동구 | 사설 | 2,680,000원 | N 지도 |
| 면목녹색병원 장례식장 | 서울특별시 중랑구 | 사설 | 2,700,000원 | N 지도 |
| 경희의료원장례식장 | 서울특별시 동대문구 | 사설 | 2,728,000원 | N 지도 |
| 삼육서울병원 추모관(구위생병원) | 서울특별시 동대문구 | 사설 | 2,966,000원 | N 지도 |
| 중앙대학교병원장례식장 | 서울특별시 동작구 | 사설 | 3,168,000원 | N 지도 |
| 서울대학교병원장례식장 | 서울특별시 종로구 | 사설 | 3,188,000원 | N 지도 |
| 이대목동병원장례식장 | 서울특별시 양천구 | 사설 | 3,520,000원 | N 지도 |
| 쉴낙원서울장례식장 | 서울특별시 금천구 | 사설 | 3,600,000원 | N 지도 |
| 고려대학교안암병원장례식장 | 서울특별시 성북구 | 사설 | 3,880,000원 | N 지도 |
| 여의도성모장례식장 | 서울특별시 영등포구 | 사설 | 3,928,000원 | N 지도 |
| 고려대구로병원장례식장 | 서울특별시 구로구 | 사설 | 3,976,000원 | N 지도 |
| 삼성서울병원장례식장 | 서울특별시 강남구 | 사설 | 4,062,000원 | N 지도 |
| 서울성모장례식장 | 서울특별시 서초구 | 사설 | 4,168,000원 | N 지도 |
| 연세대학교 신촌장례식장 | 서울특별시 서대문구 | 사설 | 4,288,000원 | N 지도 |
| 이대서울병원장례식장 | 서울특별시 강서구 | 사설 | 5,392,000원 | N 지도 |
| 서울아산병원 장례식장 | 서울특별시 송파구 | 사설 | 6,342,000원 | N 지도 |
※ 빈소·안치실·입관실 사용료 합계 기준의 참고 정보입니다.