장례맵 — 장례식장 비교
지역별 장례식장의 빈소·안치실·입관실 사용료입니다. (참고용)
전체경기도 176전라남도 121경상남도 116경상북도 113충청남도 72서울특별시 60부산광역시 54대구광역시 54강원특별자치도 53인천광역시 35광주광역시 25대전광역시 19울산광역시 15제주특별자치도 11
| 장례식장 | 지역 | 유형 | 사용료(합계) | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 근로복지공단 인천병원장례식장 | 인천광역시 부평구 | 사설 | 1,340,000원 | N 지도 |
| 인천광역시의료원 장례식장 | 인천광역시 동구 | 공설 | 1,400,000원 | N 지도 |
| 강화장례식장 | 인천광역시 강화군 | 사설 | 1,448,000원 | N 지도 |
| 인천사랑병원장례식장 | 인천광역시 미추홀구 | 사설 | 1,600,000원 | N 지도 |
| 인천힘찬종합병원장례식장 | 인천광역시 남동구 | 사설 | 1,680,000원 | N 지도 |
| 인천기독병원장례식장 | 인천광역시 중구 | 사설 | 1,692,000원 | N 지도 |
| 에스엘 부평지점 세림병원 장례식장 | 인천광역시 부평구 | 사설 | 1,740,000원 | N 지도 |
| 인하대병원장례식장 | 인천광역시 중구 | 사설 | 1,758,000원 | N 지도 |
| 인천삼성장례문화원 | 인천광역시 중구 | 사설 | 1,840,000원 | N 지도 |
| 강화병원장례식장 | 인천광역시 강화군 | 사설 | 1,870,000원 | N 지도 |
| (유)금강장례식장 | 인천광역시 미추홀구 | 사설 | 1,886,000원 | N 지도 |
| 길병원장례식장 | 인천광역시 남동구 | 사설 | 1,888,000원 | N 지도 |
| 한림병원장례식장 | 인천광역시 계양구 | 사설 | 1,980,000원 | N 지도 |
| 참사랑장례식장 | 인천광역시 강화군 | 사설 | 2,024,000원 | N 지도 |
| (유)성인천장례식장 | 인천광역시 미추홀구 | 사설 | 2,040,000원 | N 지도 |
| 예지 장례식장 | 인천광역시 중구 | 사설 | 2,040,000원 | N 지도 |
| 인천연세병원장례식장 | 인천광역시 서구 | 사설 | 2,044,000원 | N 지도 |
| 온누리장례식장 | 인천광역시 서구 | 사설 | 2,080,000원 | N 지도 |
| 인천성모장례식장 | 인천광역시 부평구 | 사설 | 2,080,000원 | N 지도 |
| 서해장례문화원 | 인천광역시 강화군 | 사설 | 2,110,000원 | N 지도 |
| 더연수장례식장 | 인천광역시 연수구 | 사설 | 2,116,000원 | N 지도 |
| 인천가족공원장례식장 | 인천광역시 남동구 | 사설 | 2,128,000원 | N 지도 |
| 학교법인영산학원시민장례식장 | 인천광역시 미추홀구 | 사설 | 2,128,000원 | - |
| 국제성모장례식장 | 인천광역시 서구 | 사설 | 2,160,000원 | N 지도 |
| 검단탑병원장례식장 | 인천광역시 서구 | 사설 | 2,176,000원 | N 지도 |
| 인천적십자병원장례식장 | 인천광역시 연수구 | 사설 | 2,188,000원 | N 지도 |
| 보람인천장례식장 | 인천광역시 서구 | 사설 | 2,268,000원 | N 지도 |
| 비에스종합병원장례식장 | 인천광역시 강화군 | 사설 | 2,380,000원 | N 지도 |
| 청기와장례식장(계양점) | 인천광역시 계양구 | 사설 | 2,440,000원 | N 지도 |
| 청기와장례식장(송림점) | 인천광역시 동구 | 사설 | 2,440,000원 | N 지도 |
| 남동스카이장례식장 | 인천광역시 남동구 | 사설 | 2,448,000원 | N 지도 |
| 쉴낙원 인천장례식장 | 인천광역시 계양구 | 사설 | 2,450,000원 | N 지도 |
| (주)세종병원장례식장 | 인천광역시 계양구 | 사설 | 2,510,288원 | N 지도 |
| 보람새천년장례식장 | 인천광역시 계양구 | 사설 | 2,604,000원 | N 지도 |
| 송도하나장례문화원 | 인천광역시 미추홀구 | 사설 | 2,800,000원 | N 지도 |
※ 빈소·안치실·입관실 사용료 합계 기준의 참고 정보입니다.